采用进口洋马4TNV98-EXS发动机;
| 主要尺寸 | |
| 发动机型号 | 洋马4TNV98-EXS |
| 额定功率 | 39/2200 kw/rpm |
| 斗容 | 0.35 m3 |
| 尾部回转半径 | 1750mm |
| 运输长度 | 6030mm |
| 轮距 | 2110mm |
| 履带长度 | 2750mm |
| 履带长度(至推土铲) | 3210mm |
| 履带高度 | 695mm |
| 轨距 | 1650mm |
| 履带宽度 | 2100mm |
| 最小离地间隙 | 370mm |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 7100mm |
| 最大挖掘深度 | 4080mm |
| 最大装载高度 | 5170mm |
| 最小装载高度 | 2345mm |
| 最大垂直挖掘距离 | 2413mm |
| 最小回转半径 | 1745mm |
| 最大地面挖掘距离 | 6115mm |
| 性能参数 | |
| 机身宽度 | 2130mm |
| 运输高度 | 2180mm |
| 推土铲宽度 | 2100mm |
| 推土铲高度 | 418mm |
| 运输高度(到大臂) | 2610mm |
| 液压系统 | |
| 铲斗销轴最大高度 | 6150mm |
| 最大垂直臂挖掘高度 | 2670 mm |
| 最大垂直半径 | 4750mm |
| 8英尺平坦地面最大挖掘深度 | 3725mm |
| 8英尺平坦地面最小挖掘半径 | 1120mm |
| 最小挖掘距离 | 560mm |
| 铲斗伸张角度 | 165° |