采用进口洋马4TNV88-BSBKCC发动机;
基于负载敏感技术的液压系统,操作性绝佳,动作柔和,可保证精准作业;
| 主要尺寸 | |
| 整机重量 | 3800kg |
| 铲斗容量 | 0.12 m3 |
| 推土铲尺寸 | 1520x 294mm |
| 全长(运输状态) | 5280mm |
| 全宽(运输状态) | 1518mm |
| 全高(运输状态) | 2475mm |
| 轴距 | 1660mm |
| 履带长度 | 2100mm |
| 履带宽度 | 300(橡胶、钢)mm |
| 配重离地间隙 | 531mm |
| 最小离地间隙 | 308mm |
| 尾部回转半径 | 1518mm |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 5190mm |
| 最大挖掘深度 | 3546mm |
| 最大卸载高度 | 3670mm |
| 最大垂直挖掘距离 | 2413mm |
| 最小回转半径 | 1992mm |
| 最大挖掘距离 | 5590mm |
| 最大地面挖掘距离 | 5486mm |
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 洋马4TNV88-BSBKCC |
| 额定功率 | 25.2/2200kw/rpm |
| 最大扭矩 | 141/1320 Nm/rpm |
| 排量 | 2.190L |
| 液压系统 | |
| 主泵额定流量 | 101.2 L/min |
| 主泵额定转速 | 2200 rpm |
| 工作装置回路 | 21.5 Mpa |
| 行走回路 | 21.5 Mpa |
| 回转回路 | 16.7 Mpa |
| 作业系统 | |
| 爬坡能力 | 30° |
| 行走速度(高/低) | 4.8/3.4 Km/h |
| 回转速度 | 11-13 rpm |
| 接地比压 | ≦ 35kpa |
| 最大牵引力 | 28KN |
| 铲斗挖掘力 | 22.19KN |
| 斗杆挖掘力 | 17.4KN |