上一篇:HJ75型挖掘机
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 莱动 LL380 |
| 额定功率 | 13.6/2200 kw/rpm |
| 动臂摆动角度(左) | 75° |
| 动臂摆动角度(右) | 45° |
| 系统压力 | 18 Mpa |
| 爬坡能力 | 30° |
| 回转速度 | 0-10 rpm |
| 铲斗最大挖掘力 | 15.2KN |
| 斗杆最大挖掘力 | 9.2KN |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度 | 3285mm |
| 最大挖掘深度 | 2020mm |
| 最大卸载高度 | 2300mm |
| 最大垂直挖掘距离 | 1685mm |
| 最小回转半径 | 1610mm |
| 最大挖掘距离 | 3780mm |
| 最大地面挖掘距离 | 3500mm |
| 整机尺寸 | |
| 整机重量 | 1600kg |
| 铲斗容量 | 0.04 m3 |
| 推土铲尺寸 | 1200x230mm |
| 全长(运输状态) | 3500mm |
| 全宽(运输状态) | 1050mm |
| 全高(运输状态) | 2260mm |
| 轴距 | 1230mm |
| 轨距 | 820mm |
| 推土铲沉下最大深度 | 265mm |
| 推土铲最大离地间隙 | 225mm |
| 尾部回转半径 | 1100mm |
| 最小离地间隙 | 200mm |